產(chǎn)品分類
PRODUCT- 手持氣象站
- 便攜式氣象站
- 車載氣象站
- 自動氣象站
- 超聲波氣象站
- 化工自動氣象站
- 森林氣象站
- 校園氣象站
- 雪深監(jiān)測站
- 輸電線路氣象站
- 雷電預(yù)警系統(tǒng)
- 機(jī)場氣象站
- 高精度風(fēng)蝕自動氣象站
- 海洋氣象站
- 可升降避雷針
- 夜視儀
- 北斗環(huán)境監(jiān)測站
- 氣象傳感器
- 水文監(jiān)測系統(tǒng)
- 農(nóng)業(yè)氣象站
- 草原氣象站
- 交通氣象站
- 光伏氣象站
- 景區(qū)氣象站
推薦文章
聯(lián)系我們
山東風(fēng)途電子科技有限公司
服務(wù)熱線:16652863761
客服QQ:2749609891
客服微信:16652863761
公司地址:山東省濰坊市高新區(qū)光電路155號光電產(chǎn)業(yè)加速器(一期)

相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品詳情
氣象手持機(jī)產(chǎn)品介紹及技術(shù)參數(shù)
| 參數(shù)名稱 | 參數(shù)范圍 |
| 屏幕尺寸 | 3.5寸高清晰度彩色液晶屏 |
| 屏幕分辨率 | 320*480 |
| 雙電源供電 | 內(nèi)置鋰電池/Type-C充電 |
| 電池 | 3800mAh內(nèi)置大容量鋰電池 |
| 電極插口 | 2個485口 |
| 電極線束 | 單頭485/一拖多485線束。默認(rèn)5米,可根據(jù)用戶需求定制 |
| 存儲容量 | 8G/單參數(shù)2.8億條 |
| 存儲時間 | 1-60分鐘可調(diào) |
| 數(shù)據(jù)導(dǎo)出 | USB連接電腦生成虛擬硬盤,可查看歷史數(shù)據(jù) |
| 數(shù)據(jù)導(dǎo)出格式 | excel表格,每天單獨(dú)一個文件,方便數(shù)據(jù)篩選查看 |
| 儀器尺寸 | 167*80*30mm |
| 儀器重量 | 263g |
| 環(huán)境溫度 | 0-40℃ |
| 環(huán)境濕度 | 相對濕度≤85%RH(無冷凝) |
| 附件箱 | 黑色鋁合金外箱 |
| 防水等級 | 主機(jī)IP65/電極IP68 |
| 中英文切換 | 支持 |
| 操作方式 | 純按鍵,設(shè)置/OK同一鍵,濕手不影響操作 |
| 傳感器通信方式 | RS485MODBUSRTU |
| 移動端歷史數(shù)據(jù)查詢 | 支持手機(jī)通過OTG插頭查看(選配) |
| 外置4G模塊 | DTU-4G(選配) |
| GNSS定位 | 選配(選配) |
更新時間:2026-01-13
文章地址:http://m.cnsrj.com/shuiwen/1748.html
相關(guān)新聞




